未经许可,任何单位和个人不得在任何媒体上擅自转载和引用本网站标讯内容
受有关单位委托,定于 12 月 3 日上午 10 时在 太原市南中环街体育路口数码港B座C区一层 会议室,对下列公务用车制度改革车辆进行公开拍卖。现将有关事项公告如下:
本批次拍卖车辆包括 华菱之星 品牌的车辆(详见下表),车辆竞拍保证金为 2 万元/辆,本次拍卖车辆不含车辆号牌。
序号 | 车牌号 | 品牌 | 车架号 | 发动机号 | 参考价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晋J39635 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE53CB003902 | D9123008930 | 10.47万元 |
2 | 晋J35876 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE50DB646075 | 1613Y700714 | 10.63万元 |
3 | 晋J39640 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE50AB026261 | B410L68446 | 10.49万元 |
4 | 晋J39644 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE59D8616074 | 1613Y700713 | 10.62万元 |
5 | 晋J39636 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE55DB616072 | 1613Y700711 | 10.45万元 |
6 | 晋J39639 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE54DB616080 | 1613Y700719 | 10.65万元 |
7 | 晋J34869 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE58DB616079 | 1613Y700718 | 10.43万元 |
8 | 晋J35877 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE57DB616073 | 1613Y700712 | 10.67万元 |
9 | 晋J51630 | 华菱之星牌 | LZZAELND7EC193210 | 141217019567 | 10.46万元 |
10 | 晋J34881 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE56DB616078 | 1613Y700717 | 10.44万元 |
11 | 晋J34890 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE52DB616076 | 1613Y700715 | 10.64万元 |
12 | 晋J35880 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE56DB616081 | 1613Y700720 | 10.42万元 |
13 | 晋J39634 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE55CB003903 | D9122008266 | 10.66万元 |
14 | 晋J34872 | 华菱之星牌 | LZ5W2CE54DB616077 | 1613Y700716 | 10.65万元 |
15 | 晋J52517 | 华菱之星牌 | LZZAELND9EC193208 | 14121707157 | 10.65万元 |
16 | 晋J52634 | 华菱之星牌 | LZZAELND9EC193211 | 141217017567 | 10.41万元 |
17 | 晋J52530 | 华菱之星牌 | LZZAELND0EC193209 | 141217017707 | 10.69万元 |
18 | 晋J52631 | 华菱之星牌 | LZZAELND7EC193207 | 141217017217 | 10.42万元 |
2018年11月26日—27日
太原市南中环街体育路口数码港B座C区(停车场)
太原市南中环街体育路口数码港B座C区一层山西云得格工程项目管理有限公司
(1)有效身份证件;(2)保证金于2018年 12 月 2 日下午5时前交纳至拍卖人指定帐户
联 系 人:张先生
联系电话:13753130792